Pręty płaskie
Wymiary prętów stalowych | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość [mm] | Grubość [mm] | ||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
Masa 1m [kg] | |||||||||||||||
25 | 0,98 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,75 | 2,94 | ||||||||
30 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,30 | 3,53 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | |||||
35 | 1,37 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 3,85 | 4,12 | 4,40 | 4,95 | 5,50 | |||||
40 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,40 | 4,71 | 5,02 | 5,65 | 6,28 | |||||
45 | 1,77 | 2,12 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 4,95 | 5,30 | 5,65 | 6,36 | 7,07 | |||||
50 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 5,89 | 6,28 | 7,07 | 7,85 | 9,81 | 11,78 | 13,74 | 15,70 | |
55 | 2,16 | 2,59 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,04 | 6,48 | 6,91 | 7,77 | 8,64 | 10,79 | 12,95 | 15,11 | 17,27 | |
60 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 6,59 | 7,07 | 7,54 | 8,48 | 9,42 | 11,78 | 14,13 | 16,49 | 18,84 | |
65 | 2,55 | 3,06 | 4,08 | 5,10 | 6,12 | 7,14 | 7,65 | 8,16 | 9,18 | 10,21 | 12,76 | 15,31 | 17,86 | 20,41 | |
70 | 2,75 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 7,69 | 8,24 | 8,79 | 9,89 | 10,99 | 13,74 | 16,49 | 19,23 | 21,98 | |
75 | 2,94 | 3,53 | 4,71 | 5,89 | 7,07 | 8,24 | 8,83 | 9,42 | 10,60 | 11,78 | 14,72 | 17,66 | 20,61 | 23,55 | |
80 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 8,79 | 9,42 | 10,05 | 11,30 | 12,56 | 15,70 | 18,84 | 21,98 | 25,12 | |
85 | 4,00 | 5,34 | 6,67 | 8,01 | 9,34 | 10,01 | 10,68 | 12,01 | 13,35 | 16,68 | 20,02 | 23,35 | 26,69 | ||
90 | 4,24 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 9,89 | 10,60 | 11,30 | 12,72 | 14,13 | 17,66 | 21,20 | 24,73 | 28,26 | ||
95 | 4,47 | 5,97 | 7,46 | 8,95 | 10,44 | 11,19 | 11,93 | 13,42 | 14,92 | 18,64 | 22,37 | 26,10 | 29,83 | ||
100 | 3,92 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 10,99 | 11,78 | 12,56 | 14,13 | 15,70 | 19,63 | 23,55 | 27,48 | 31,40 | 39,25 |
110 | 5,18 | 6,91 | 8,64 | 10,36 | 12,09 | 12,95 | 13,82 | 15,54 | 17,27 | 21,59 | 25,91 | ||||
120 | 5,65 | 7,54 | 9,42 | 11,30 | 13,19 | 14,13 | 15,07 | 16,96 | 18,84 | 23,55 | 28,26 | ||||
130 | 6,12 | 8,16 | 10,21 | 12,25 | 14,29 | 15,31 | 16,33 | 18,37 | 20,41 | ||||||
140 | 6,59 | 8,79 | 10,99 | 13,19 | 15,39 | 16,49 | 17,58 | 19,78 | 21,98 | ||||||
150 | 7,07 | 9,42 | 11,78 | 14,13 | 16,49 | 17,66 | 18,84 | 21,20 | 23,55 | ||||||
160 | 7,54 | 10,05 | 12,56 | 15,07 | 17,58 | 18,84 | 20,10 | 22,61 | 25,12 | ||||||
170 | 8,01 | 10,68 | 13,35 | 16,01 | 18,68 | 20,02 | 21,35 | 24,02 | 26,69 | ||||||
180 | 8,48 | 11,30 | 14,13 | 16,96 | 19,78 | 21,20 | 22,61 | 25,43 | 28,26 | ||||||
190 | 8,95 | 11,93 | 14,92 | 17,90 | 20,88 | 22,37 | 23,86 | 26,85 | 29,83 | ||||||
200 | 9,42 | 12,56 | 15,70 | 18,84 | 21,98 | 23,55 | 25,12 | 28,26 | 31,40 | ||||||
220 | 10,36 | 13,82 | 17,27 | 20,72 | 25,90 | 27,63 | 31,09 | 34,54 | |||||||
Gęstość 7,85 kg/dm3 |
- Wymiary pośrednie, nieujęte w powyższej tabeli, są dostępne po uzgodnieniu
- Wykonanie danego wymiaru może być uzależnione od zamawianej ilości
Gatunki stali | |
---|---|
Stale konstrukcyjne niestopowe wg EN 10025-1, EN 10025-2 | S235JR, S235JR/S275JR, S355J2, S355K2, E295, E335, E360 |
Stale niestopowe do hartowania i odpuszczania PN-EN ISO 683-1 | C35E, C45E, C45R, C55E, C60E |
Stale stopowe do hartowania i odpuszczania PN-EN ISO 683-2 | 41Cr4, 25CrMo4, 42CrMo4, 51CrV4, 30MnB5, 27MnCrB5-2 |
Stale do nawęglania PN-EN ISO 683-3 | C10E, C15E, 16MnCr5, 20MnCr5, 16MnCrS5, 20MnCrS5 |
Stal sprężynowa wg PN-74/H-84032 | 50S2, 50HS, 60S2A |
Oblicz wagę prętów płaskich:
Szerokość [mm]
Grubość [mm]
Waga 1m