
Pręty żebrowane w kręgach
Parametry kręgów: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica | Waga | Wymiary kręgu - średnica wewnętrzna | Wymiary kręgu - średnica zewnętrzna | |||||||||||
ø 8-16 mm | Max 5,0 t | ok., ca. 800 mm | ok., ca. 1200 mm |
Warunki techniczne wykonania: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walcówka produkowana jest zgodnie z normami | Gatunki stali | |||||||||||
PN-H-93220:2018 | B500SP | |||||||||||
PN-H-93250:2018 | B500SN | |||||||||||
SK-TP-17/0006 | B500C (500SP) | |||||||||||
STO Ć. 070-060350 | B500SP | |||||||||||
SS 212540:2014 | K500C-KR |
Wyroby dostarczane są zgodnie z EN10021.